Detector de radiación Ermenrich Ping RD40
| ID de producto | |
| Marca | Ermenrich |
| Garantía | 5 años |
| EAN | 5905555018652 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 15x11x2 cm |
| Peso del envío | 0.185 kg |
El detector de radiación Ermenrich Ping RD40 se utiliza para medir la radiación de fondo de rayos gamma, beta y rayos X. Determina los niveles de radiación en el medio ambiente, el agua, los alimentos y otros objetos. Determina los niveles de radiación en el medio ambiente, el agua, los alimentos y otros objetos.
Se utiliza un contador Geiger-Muller para medir el nivel de radiación y el rango de medición es de 0,08 µSv a 50 mSv. La pantalla muestra simultáneamente el nivel de radiación actual y los niveles promedio y total. La memoria del dispositivo puede almacenar hasta 10 mediciones.
El dispositivo utiliza una pila recargable de litio de 750 mAh que permite un funcionamiento ininterrumpido de hasta 2 semanas. La carga de la pila se realiza a través de un cable USB convencional y un adaptador de CA y el tiempo de carga es de 2 a 3 horas. El detector cuenta con un indicador de carga de pila baja.
Características principales:
- Medición de radiación gamma, beta y rayos X
- Tiempo de medición < 10 s
- Alertas sonoras y visuales
- Hasta 2 semanas de funcionamiento ininterrumpido
El kit incluye:
- Detector de radiación
- Cable USB
- Manual de usuario y tarjeta de garantía
| ID de producto | |
| Marca | Ermenrich |
| Garantía | 5 años |
| EAN | 5905555018652 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 15x11x2 cm |
| Peso del envío | 0.185 kg |
| Medición de radiación (gamma, beta, rayos X) | ✓ |
| Sensor | contador Geiger-Müller |
| Rango de medición | 0,08 µSv/h a 50 mSv/h |
| Rango de medición de la dosis de radiación acumulada | 0,1 µSv a 9999 mSv |
| Rango de medición de la tasa de dosis de exposición (EDR) | 0,08 µSv/h a 50 mSv/h |
| Error de medición basado en datos de un estudio con isótopos de cesio utilizados como fuente de radiación gamma | –17%... +25% |
| Tiempo de medición, seg | < 10 s |
| Alertas sonoras | ✓ |
| Alerta visual | ✓ |
| Temporizador | ✓ |
| Pantalla | TFT a color de 2" |
| Número de líneas mostradas en la pantalla | 3 |
| Visualización simultánea del nivel actual, promedio y total | ✓ |
| Fecha y hora de entrada | ✓ |
| Registro de historial | +, hasta 10 mediciones |
| Especificaciones de resistencia al agua | IP3X, protección contra partículas >2,5 mm |
| Duración de la pila, h | 3 — 4 |
| Tiempo de funcionamiento ininterrumpido | 2 semanas |
| Indicador de estado de pila baja | ✓ |
| Alimentación | pila recargable de litio de 750 mAh (carga mediante cable USB de tipo C y adaptador de CA de 5 V/2 A) |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento, °C | -20...+50 |
| Intervalo de humedad de funcionamiento, % | 0 — 95 |
